2. Crankshaft, bearings, connecting rod, piston and cylinder liner

Pos. | Part No. | Qty. | Description |
---|---|---|---|
1 | 008E4561 | 1 | Crankshaft, complete |
2 | 000E4715 | 4 | Counter weight |
3 | 501A2417 | 8 | Unbraco screw, M10x35 DIN 912 |
6 | 000E0616 | 1 | Key for front gearwheel |
7 | 000E0617 | 1 | Key for rear gearwheel |
8 | 000E0453 | 1 | Main bearing liner, front |
8 | 000E0229 | 1 | Main bearing liner, front; 0.6 mm undersize |
9 | 000E0454 | 1 | Main bearing liner, rear |
9 | 000E0231 | 1 | Main bearing liner, rear; 0.6 mm undersize |
10 | 000D8836 | 1 | Gearwheel, front |
11 | 000E1758 | 1 | Gearwheel, rear |
12 | 522E5020 | 1 | Locking plate |
13 | 510E5369 | 1 | Locking nut |
14 | 000D8505 | 1 | Locking plate, special |
15 | 000D8504 | 1 | Locking nut, special |
16 | 521B0190 | 1 | Woodruff key |
17 | 008E6332 | 2 | Connecting rod, complete |
18 | 000E4863 | 2 | Connecting rod liner |
19 | 501A2423 | 4 | Connecting rod bolt |
20 | 522E0527 | 4 | Locking washer |
21 | 000E0563 | 2 | Connecting rod bearing shells, set of |
21 | 000E0233 | 2 | Connecting rod bearing shells, set of; 0.6 mm undersize |
22 | 008E7679 | 2 | Piston compl. with pin and rings |
23 | 000E6414 | 2 | Gudgeon pin |
24 | 522A0032 | 4 | Circlip 32 DIN 472 |
25 | 000E6457 | 2*) | Piston ring |
26 | 562H0001 | 2*) | Taper faced compression ring |
27 | 000E6418 | 2*) | Oil scraper ring |
28 | 030D0304 | 2 | Piston rings, set of |
29 | 000E1561 | 2 | Cylinder liner |
30 | 560M1091 | 4 | O-ring |
33 | 545Ø2061 | 2 | Ball |
39 | 008E1589 | 1 | Intermediate bearing hub, complete |
40 | 501A2424 | 4 | Unbraco screw, M10x70 DIN 912 |
41 | 000D9261 | 1 | Intermediate liner, set of |
41 | 000E2118 | 1 | Intermediate liner, set of; 0.6 mm undersize |
42 | 000E8014 | 1 | Flywheel |
42A | 000E2364 | 1 | Gear rim |
43 | 501A2419 | 6 | Unbraco screw, M10x45 DIN 912 |
44 | 545Ø2061 | 4 | Ball |
*) Only available as set (28)